关于36365线路检测中心2024年数字经济实验班选拔面试的通知
按照学校“关于2024级新生英语水平测试及各类试点班选拔等事宜的通知”和《关于在2024级普通本科生中选拔经济学(数字经济)试点班学生的通知》的要求,学院面向今年报名36365线路检测中心数字经济实验班的新生中选拔30 名学生。根据学校试点班选拔考试的数学和英语成绩,按比例确定62名学生(包括排名并列学生)参加学院面试的。36365线路检测中心数字经济实验班招生选拔将于2024年9月21日进行,面试时间、地点及选拔方式安排如下:
一、选拔方式
数字经济实验班的选拔方式具体参见《关于在2024级普通本科生中选拔经济学(数字经济)实验班学生的通知》
二、面试安排
测试时间:2024年9月21日上午9:00开始。
候场地点:鉴一教学楼六楼 603经济系
面试地点:鉴一教学楼六楼 606创新创业实践基地
测试内容:综合素质面试
测试程序:按名单顺序进行面试
三、面试名单
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 张靓颖 | 1024007712 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
2 | 罗莉凡 | 1024007653 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
3 | 郑向桐 | 1024007552 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
4 | 黄冰玉 | 1024007631 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
5 | 黄诗雅 | 1024007667 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
6 | 尚胜栋 | 1024007625 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
7 | 莫语盈 | 1024007688 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
8 | 谈璐滢 | 1024007677 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
9 | 谭娜 | 1024007520 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
10 | 周涵婷 | 1024007675 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
11 | 王鹏斐 | 1024007604 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
12 | 王琬婷 | 1024007608 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
13 | 刘柯佳 | 1024007624 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
14 | 张代鑫 | 1024007589 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
15 | 屈楚涵 | 1024007574 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
16 | 洪宝欣 | 1024007659 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
17 | 石伦榕 | 1024007665 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
18 | 陈紫怡 | 1024007510 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
19 | 赵铂渊 | 1024007542 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
20 | 项晨笑 | 1024007568 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
21 | 康恩诚 | 1024007581 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
22 | 赵文晶 | 1024007701 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
23 | 刘正凯 | 1024007537 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
24 | 李楹 | 1024007583 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
25 | 牛田田 | 1024007622 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
26 | 张峥 | 1024007706 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
27 | 熊跃宇 | 1024007553 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
28 | 董天磊 | 1024007709 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
29 | 张津菡 | 1024007632 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
30 | 周琛 | 1024007575 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
31 | 李昊 | 1024007719 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
32 | 秦川 | 1024007496 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
33 | 张婧凌 | 1024007554 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
34 | 余晓敏 | 1024007698 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
35 | 王怡荣 | 1024007543 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
36 | 苏媛媛 | 1024007497 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
37 | 焦靖雯 | 1024007555 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
38 | 丁继辉 | 1024007540 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
39 | 杨傲杰 | 1024007691 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
40 | 乔渝轩 | 1024007536 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
41 | 冷姮菲 | 1024007689 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
42 | 杨荟玉 | 1024007628 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
43 | 王佳璐 | 1024007578 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
44 | 李思羽 | 1024007585 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
45 | 赵佳洪 | 1024007676 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
46 | 肖安娜 | 1024007509 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
47 | 张子健 | 1024007488 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
48 | 孙可馨 | 1024007529 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
49 | 周鑫悦 | 1024007505 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
50 | 况迪 | 1024007708 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
51 | 孟子艳 | 1024007729 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
52 | 刘雨涵 | 1024007666 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
53 | 谈珺婷 | 1024007637 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
54 | 程栋青 | 1024007646 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
55 | 高赟雅 | 1024007663 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
56 | 赵艳 | 1024007607 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
57 | 郑善文 | 1024007502 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
58 | 袁汉松 | 1024007485 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
59 | 付润泽 | 1024007700 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
60 | 胡萍 | 1024007643 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
61 | 崔昊川 | 1024007579 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
62 | 高兴 | 1024007669 | 36365线路检测中心 | 经济学类 |
四、联系电话
教学办:027-87651809
学工办:027-87651812
备注:请各位参加选拔的学生近期保持手机畅通。
36365线路检测中心
2024年9月20日